مناطق انتشار مرض الايدز عبر العالم

اذهب الى الأسفل

مناطق انتشار مرض الايدز عبر العالم Empty مناطق انتشار مرض الايدز عبر العالم

مُساهمة  group 2018-02-08, 22:07

الرقم الأول : رانك الدولة حسب تعداد الأشخاص الأحياء المصابين بالفيروس في هذه الدولة.
الرقم الثاني : عدد المنكوبين بالمرض
الرقم الثالث : سنة حصر  البيانين السابقين

الرقم الرابع : ترتيب الدولة حسب نسبة المنكوبين الي عدد سكان الدولة
الرقم  الخامس : نسبة الاصابة للبالغين وتحتسب بقسمة عدد المصابين البالغين على تعداد البالغين
الرقم الأخير :تاريخ أخذ احصائيات الرقم الخامس لكل دولة
العالم — 38,217,530 — — — —
Flag of سوازيلاند سوازيلاند 033 190,000 2008 001 26.01 2008
Flag of بتسوانا بتسوانا 024 300,000 2008 002 23.09 2008
Flag of لسوتو لسوتو 023 320,000 2003 003 28.09 2003
Flag of زيمبابوي زيمبابوي 005 1,800,000 2001 004 24.06 2001
Flag of جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 001 5,700,000 2003 005 10.01 2003
Flag of ناميبيا ناميبيا 031 200,000 2008 006 15.03 2008
Flag of زامبيا زامبيا 008 1,100,000 2008 007 15.02 2008
Flag of ملاوي ملاوي 012 900,000 2003 008 14.02 2003
Flag of جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 027 260,000 2003 009 13.05 2003
Flag of موزمبيق موزمبيق 007 1,500,000 2008 010 12.05 2008
Flag of غينيا-بيساو غينيا-بيساو 078 17,000 2001 011 10.00 2003
Flag of تنزانيا تنزانيا 006 1,600,000 2003 012 8.08 2003
Flag of الگابون الگابون 063 48,000 2003 013 8.01 2003
Flag of ساحل العاج ساحل العاج 016 570,000 2003 014 7.00 2003
Flag of سيراليون سيراليون 034 170,000 2001 015 7.00 2001
Flag of الكاميرون الكاميرون 018 560,000 2003 016 6.09 2003
Flag of كنيا كنيا 004 1,900,000 2008 017 8.03 2008
Flag of بوروندي بوروندي 028 250,000 2003 018 6.00 2003
Flag of ليبريا ليبريا 049 100,000 2003 019 5.09 2003
Flag of هايتي هايتي 045 120,000 2008 020 2.02 2008
Flag of نيجريا نيجريا 002 2,600,000 2008 021 3.01 2008
Flag of رواندا رواندا 036 150,000 2008 022 2.08 2008
Flag of جمهورية الكونغو الكونغو 050 90,000 2003 023 4.09 2003
Flag of تشاد تشاد 030 200,000 2003 024 4.08 2003
Flag of إثيوپيا إثيوپيا 011 980,000 2008 025 2.00 2008
Flag of جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 009 1,100,000 2003 026 4.02 2003
Flag of بوركينا فاسو بوركينا فاسو 041 130,000 2008 027 1.06 2008
Flag of توگو توگو 047 110,000 2003 028 4.01 2003
Flag of أوغندا أوغندا 019 530,000 2001 029 4.01 2003
Flag of أنگولا أنگولا 029 240,000 2003 030 3.09 2003
Flag of غينيا الإستوائية غينيا الإستوائية 107 5,900 2001 031 3.04 2001
Flag of غينيا غينيا 037 140,000 2003 032 3.02 2003
Flag of ترنيداد وتوباگو ترنيداد وتوباگو 069 29,000 2003 033 3.02 2003
Flag of غانا غانا 026 260,000 2008 034 1.09 2008
Flag of البهاما البهاما 108 5,600 2003 035 3.00 2003
Flag of جيبوتي جيبوتي 099 9,100 2003 036 2.09 2003
Flag of إرتريا إرتريا 059 60,000 2003 037 2.07 2003
Flag of گويانا گويانا 090 11,000 2003 038 2.05 2003
Flag of بليز بليز 115 3,600 2003 039 2.04 2003
Flag of السودان السودان 021 400,000 2001 041 2.03 2001
Flag of بنين بنين 056 68,000 2003 042 1.09 2003
Flag of مالي مالي 040 140,000 2003 043 1.09 2003
Flag of هندوراس هندوراس 070 28,000 2008 044 0.7 2008
Flag of جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 051 88,000 2003 045 1.07 2003
Flag of مدغشقر مدغشقر 038 140,000 2003 046 1.07 2003
Flag of سورينام سورينام 110 5,200 2001 047 1.07 2001
Flag of بربادوس بربادوس 127 2,500 2003 048 1.05 2003
Flag of تايلند تايلند 017 570,000 2003 049 1.05 2003
Flag of أوكرانيا أوكرانيا 020 440,000 2008 050 1.06 2008
Flag of بورما بورما 022 330,000 2003 051 1.02 2003
Flag of گامبيا گامبيا 103 6,800 2003 052 1.02 2003
Flag of النيجر النيجر 055 70,000 2003 053 1.02 2003
Flag of جامايكا جامايكا 072 22,000 2003 054 1.02 2003
Flag of گواتيمالا گواتيمالا 060 59,000 2008 056 0.8 2008
Flag of روسيا روسيا 013 860,000 2001 057 1.01 2001
Flag of پنما پنما 079 16,000 2003 060 0.9 2003
Flag of السنغال السنغال 064 44,000 2003 061 0.8 2003
Flag of الأرجنتين الأرجنتين 043 120,000 2008 073 0.5 2008
Flag of ڤنزويلا ڤنزويلا 048 110,000 1999 063 0.7 2001
Flag of إسپانيا إسپانيا 042 140,000 2001 064 0.7 2001
Flag of السلڤادور السلڤادور 068 29,000 2003 065 0.7 2003
Flag of كولومبيا كولومبيا 032 190,000 2003 066 0.7 2003
Flag of البرازيل البرازيل 015 660,000 2003 067 0.4 2003
Flag of كوستاريكا كوستاريكا 086 12,000 2003 068 0.6 2003
Flag of الولايات المتحدة الولايات المتحدة 010 984,155 2005 [1] 069 0.6 2007
Flag of پاپوا غينيا الجديدة پاپوا غينيا الجديدة 080 16,000 2003 070 0.6 2003
Flag of موريتانيا موريتانيا 097 9,500 2003 071 0.6 2003
Flag of لاتڤيا لاتڤيا 102 7,600 2001 072 0.6 2001
Flag of إيطاليا إيطاليا 039 140,000 2001 073 0.5 2001
Flag of الصومال الصومال 066 43,000 2001 074 0.5 2001
Flag of پاراگواي پاراگواي 082 15,000 1999 075 0.5 2003
Flag of پيرو پيرو 052 76,000 2008 076 0.5 2008
Flag of نيپال نيپال 058 61,000 2001 077 0.5 2001
Flag of فرنسا فرنسا 044 120,000 2003 078 0.4 2003
Flag of سويسرا سويسرا 085 13,000 2001 078 0.4 2001
Flag of الپرتغال الپرتغال 073 22,000 2001 080 0.4 2001
Flag of ماليزيا ماليزيا 062 52,000 2003 081 0.4 2003
Flag of النمسا النمسا 093 10,000 2003 082 0.3 2003
Flag of أوروگواي أوروگواي 106 6,000 2001 083 0.3 2001
Flag of تشيلي تشيلي 071 26,000 2003 084 0.3 2003
Flag of المكسيك المكسيك 035 160,000 2003 085 0.3 2003
Flag of ليبيا ليبيا 095 10,000 2001 086 0.3 2001
Flag of كندا كندا 061 56,000 2003 087 0.3 2003
Flag of الإكوادور الإكوادور 074 21,000 2003 088 0.3 2003
Flag of بلاروس بلاروس 081 15,000 2001 089 0.3 2001
Flag of البحرين البحرين 141 600 2003 090 0.2 2001
Flag of بلجيكا بلجيكا 094 10,000 2003 091 0.2 2003
Flag of صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود 096 10,000 2001 092 0.2 2001
Flag of المملكة المتحدة المملكة المتحدة 064 51,000 2001 093 0.2 2001
Flag of سنغافورة سنغافورة 113 4,100 2003 094 0.2 2003
Flag of نيكاراگوا نيكاراگوا 105 6,400 2003 095 0.2 2003
Flag of هولندا هولندا 077 19,000 2001 096 0.2 2001
Flag of مالطا مالطا 146 500 2003 097 0.2 2001
Flag of مولدوڤا مولدوڤا 109 5,500 2001 098 0.2 2001
Flag of لوكسمبورگ لوكسمبورگ 148 500 2003 099 0.2 2001
Flag of قزخستان قزخستان 091 12,000 2008 100 0.1 2008
Flag of آيسلندا آيسلندا 150 220 2001 101 0.2 2001
Flag of الدنمارك الدنمارك 111 5,000 2003 103 0.2 2003
Flag of الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية — — — 104 1.08 2001
Flag of جزر القمر جزر القمر — — — 105 1.02 2001
Flag of الكويت الكويت — — — 106 1.02 2001
Flag of الجزائر الجزائر 076 21,000 2008 107 0.1 2008
Flag of أستراليا أستراليا 083 14,000 2003 108 0.1 2003
Flag of أذربيجان أذربيجان 132 1,400 2003 109 0.1 2003
Flag of بوليڤيا بوليڤيا 112 4,900 2003 110 0.1 2003
Flag of بلغاريا بلغاريا 120 3,000 2006 111 0.1 2001
Flag of سري لانكا سري لانكا 117 3,500 2001 112 0.1 2001
Flag of ملديڤ الملديڤ 158 100 2001 113 0.1 2001
Flag of عُمان عُمان 135 1,300 2001 114 0.1 2001
Flag of موريشيوس موريشيوس 140 700 2001 115 0.1 2001
Flag of المغرب المغرب 075 21,000 2008 116 0.1 2008
Flag of جمهورية مقدونيا مقدونيا 154 200 2003 117 0.1 2001
Flag of جورجيا جورجيا 119 3,000 2003 118 0.1 2001
Flag of فيجي فيجي 142 600 2003 119 0.1 2003
Flag of فنلندا فنلندا 131 1,500 2003 120 0.1 2003
Flag of التشيك التشيك 128 2,500 2001 121 0.1 2001
Flag of جمهورية أيرلندا أيرلندا 121 2,800 2001 122 0.1 2001
Flag of مصر مصر 089 12,000 2001 123 0.1 2001
Flag of قبرص قبرص 136 1,000 1999 124 0.1 2003
Flag of كوبا كوبا 118 3,300 2003 125 0.1 2003
Flag of طاجيكستان طاجيكستان 153 200 2003 127 0.1 2001
Flag of سوريا سوريا 145 500 2003 128 0.1 2001
Flag of السويد السويد 116 3,600 2001 129 0.1 2001
Flag of سلوڤنيا سلوڤنيا 149 280 2001 130 0.1 2001
Flag of the Philippines الفلپين 100 9,000 2003 131 0.1 2003
Flag of پولندا پولندا 083 14,000 2003 131 0.1 2005
Flag of رومانيا رومانيا 104 6,500 2001 132 0.1 2001
Flag of إستونيا إستونيا 144 560 2007 133 0.1 2005
Flag of پاكستان پاكستان 053 74,000 2001 134 0.1 2001
Flag of منغوليا منغوليا 147 500 2003 est 135 0.1 2003
Flag of اليمن اليمن 087 12,000 2001 136 0.1 2001
Flag of اوزبكستان اوزبكستان 092 11,000 2003 137 0.1 2001
Flag of تركمنستان تركمنستان 152 200 2003 138 0.1 2004
Flag of تركيا تركيا — — — 139 0.1 2001
Flag of تونس تونس 137 1,000 2003 140 0.1 2005
Flag of سلوڤاكيا سلوڤاكيا 155 200 2003 141 0.1 2001
Flag of لتوانيا لتوانيا 134 1,300 2003 142 0.1 2001
Flag of لبنان لبنان 124 2,800 2003 143 0.1 2001
Flag of لاوس لاوس 130 1,700 2003 144 0.1 2003
Flag of كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 101 8,300 2003 145 0.1 2003
Flag of قيرغيزستان قيرغيزستان 114 3,900 2003 146 0.1 2001
Flag of الأردن الأردن 143 600 2003 147 0.1 2001
Flag of اليابان اليابان 088 12,000 2003 148 0.1 2003
Flag of نيوزيلندا نيوزيلندا 133 1,400 2003 149 0.1 2003
Flag of النرويج النرويج 129 2,100 2001 150 0.1 2001
Flag of العراق العراق 159 500 2003 151 0.1 2001
Flag of إسرائيل إسرائيل 122 3,000 1999 152 0.1 2001
Flag of إيران إيران 067 31,000 2001 153 0.1 2001
Flag of إندونسيا إندونسيا 046 110,000 2003 154 0.1 2003
Flag of الرأس الأخضر الرأس الأخضر 140(T) 775 NA 155 0.04
Flag of كرواتيا كرواتيا 156 200 2001 156 0.1 2001
Flag of ألمانيا ألمانيا 065 43,000 2001 157 0.1 2001
Flag of بروناي بروناي 151 200 2003 158 0.1 2003
Flag of بوتان بوتان 157 100 1999 159 0.1 2001
Flag of البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 138 900 2003 160 0.1 2001
Flag of بنگلادش بنگلادش 084 13,000 2001 161 0.1 2001
Flag of أرمنيا أرمنيا 125 2,600 2003 162 0.1 2003
Flag of المجر المجر 123 1,400 2001 163 0.1 2007
Flag of اليونان اليونان 098 9,100 2001 102 0.008 2001
Flag of قطر قطر — — — 164 0.09 2001
Flag of كمبوديا كمبوديا 054 75,000 2008 165 0.8 2008
Flag of ڤيتنام ڤيتنام 025 290,000 2008 166 0.5 2008
Flag of الهند الهند 003 2,400,000 2008 167 0.3 2008
Flag of أفغانستان أفغانستان — — — 166 0.01 2001
Flag of السعودية السعودية — — — 166 0.01 2001
Flag of الصين الصين 014 700,000 2008 168 0.1 2008
هونگ كونگ Hong Kong (PRC) 126 2,600 2003 — 0.1 2003
Svalbard Svalbard (Norway) — - 2001 — - 2001
Flag of ساموا ساموا 160 12 NA — 0.1 —
Flag of گرينلاند گرينلاند — 100 NA — — —
Flag of پورتو ريكو پورتو ريكو — 7,397 NA — — —

المصدر :
موسوعة المعرفة / الصفحة ذات الرابط :

https://www.marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86


.

group

المساهمات : 380
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى