وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
موجات :: أعداء الإنسان :: فيروس كورونا
صفحة 1 من اصل 1
وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC
Last updated: April 27, 2020, 12:57 GMT
Coronavirus Cases =3,013,836
Deaths = 207,895
Recovered = 888,362
ACTIVE CASES = 1,917,579 = Currently Infected Patients=
من هذا العدد للمرضي يحتسب :
1,860,039=عدد المرضى بحالة معتدلة
57,540 (3%) = Seriousعدد المرضي بحالة حرجة أو خطيرة
من المصابين الثلاثة ملايين مصاب يوجد زهاء المليون امريكي وبدقة تامة نقول تم الكشف من بداية الوباء وحتي الآن عن حدوث 987,322 حالة اصابة بالولايات المتحدة !! وهو عددضخم جداً
.
Last updated: April 27, 2020, 12:57 GMT
Coronavirus Cases =3,013,836
Deaths = 207,895
Recovered = 888,362
ACTIVE CASES = 1,917,579 = Currently Infected Patients=
من هذا العدد للمرضي يحتسب :
1,860,039=عدد المرضى بحالة معتدلة
57,540 (3%) = Seriousعدد المرضي بحالة حرجة أو خطيرة
من المصابين الثلاثة ملايين مصاب يوجد زهاء المليون امريكي وبدقة تامة نقول تم الكشف من بداية الوباء وحتي الآن عن حدوث 987,322 حالة اصابة بالولايات المتحدة !! وهو عددضخم جداً
.
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
:
All
Europe
North America
Asia
South America
Africa
Oceania
Country,
Other Total
Cases New
Cases Total
Deaths New
Deaths Total
Recovered Active
Cases Serious,
Critical Tot Cases/
1M pop Deaths/
1M pop Total
Tests Tests/
1M pop
All
Europe
North America
Asia
South America
Africa
Oceania
Country,
Other Total
Cases New
Cases Total
Deaths New
Deaths Total
Recovered Active
Cases Serious,
Critical Tot Cases/
1M pop Deaths/
1M pop Total
Tests Tests/
1M pop
:
- All
- Europe
- North America
- Asia
- South America
- Africa
- Oceania
World | 3,295,880 | +77,697 | 233,411 | +5,382 | 1,034,773 | 2,027,696 | 50,960 | 423 | 29.9 | ||
USA | 1,088,415 | +24,221 | 63,535 | +1,880 | 150,768 | 874,112 | 15,226 | 3,288 | 192 | 6,268,829 | 18,939 |
Spain | 239,639 | +2,740 | 24,543 | +268 | 137,984 | 77,112 | 2,676 | 5,125 | 525 | 1,455,306 | 31,126 |
Italy | 205,463 | +1,872 | 27,967 | +285 | 75,945 | 101,551 | 1,694 | 3,398 | 463 | 1,979,217 | 32,735 |
UK | 171,253 | +6,032 | 26,771 | +674 | N/A | 144,138 | 1,559 | 2,523 | 394 | 901,905 | 13,286 |
France | 167,178 | +758 | 24,376 | +289 | 49,476 | 93,326 | 4,019 | 2,561 | 373 | 463,662 | 7,103 |
Germany | 162,530 | +991 | 6,572 | +105 | 123,500 | 32,458 | 2,415 | 1,940 | 78 | 2,547,052 | 30,400 |
Turkey | 120,204 | +2,615 | 3,174 | +93 | 48,886 | 68,144 | 1,514 | 1,425 | 38 | 1,033,617 | 12,255 |
Russia | 106,498 | +7,099 | 1,073 | +101 | 11,619 | 93,806 | 2,300 | 730 | 7 | 3,490,000 | 23,915 |
Iran | 94,640 | +983 | 6,028 | +71 | 75,103 | 13,509 | 2,976 | 1,127 | 72 | 463,295 | 5,516 |
Brazil | 85,380 | +6,019 | 5,901 | +390 | 34,132 | 45,347 | 8,318 | 402 | 28 | 339,552 | 1,597 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
٣٠ أبريل الساعة ٢٠،٤١ جرينتش
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
China | 82,862 | +4 | 4,633 | 77,610 | 619 | 41 | 58 | 3 | |||
Canada | 53,013 | +1,416 | 3,180 | +184 | 21,187 | 28,646 | 557 | 1,405 | 84 | 779,613 | 20,656 |
Belgium | 48,519 | +660 | 7,594 | +93 | 11,576 | 29,349 | 769 | 4,186 | 655 | 237,963 | 20,532 |
Netherlands | 39,316 | +514 | 4,795 | +84 | N/A | 34,271 | 783 | 2,295 | 280 | 219,744 | 12,824 |
Peru | 36,976 | +3,045 | 1,051 | +108 | 10,405 | 25,520 | 651 | 1,121 | 32 | 318,252 | 9,652 |
India | 34,862 | +1,800 | 1,154 | +75 | 9,068 | 24,640 | 25 | 0.8 | 830,201 | 602 | |
Switzerland | 29,586 | +179 | 1,737 | +21 | 23,400 | 4,449 | 167 | 3,419 | 201 | 266,200 | 30,758 |
Portugal | 25,045 | +540 | 989 | +16 | 1,519 | 22,537 | 172 | 2,456 | 97 | 395,771 | 38,814 |
Ecuador | 24,934 | +259 | 900 | +17 | 1,558 | 22,476 | 146 | 1,413 | 51 | 69,054 | 3,914 |
Saudi Arabia | 22,753 | +1,351 | 162 | +5 | 3,163 | 19,428 | 125 | 654 | 5 | 200,000 | 5,745 |
Sweden | 21,092 | +790 | 2,586 | +124 | 1,005 | 17,501 | 531 | 2,088 | 256 | 119,500 | 11,833 |
Ireland | 20,612 | +359 | 1,232 | +42 | 13,386 | 5,994 | 123 | 4,174 | 250 | 153,954 | 31,179 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Ireland | 20,612 | +359 | 1,232 | +42 | 13,386 | 5,994 | 123 | 4,174 | 250 | 153,954 | 31,179 |
Mexico | 17,799 | +1,047 | 1,732 | +163 | 11,423 | 4,644 | 378 | 138 | 13 | 81,912 | 635 |
Pakistan | 16,473 | +948 | 361 | +18 | 4,105 | 12,007 | 111 | 75 | 2 | 174,160 | 788 |
Singapore | 16,169 | +528 | 15 | +1 | 1,244 | 14,910 | 22 | 2,764 | 3 | 143,919 | 24,600 |
Chile | 16,023 | +1,138 | 227 | +11 | 8,580 | 7,216 | 392 | 838 | 12 | 180,517 | 9,443 |
Israel | 15,946 | +112 | 222 | +7 | 8,561 | 7,163 | 105 | 1,842 | 26 | 364,467 | 42,108 |
Austria | 15,452 | +50 | 584 | +4 | 12,907 | 1,961 | 128 | 1,716 | 65 | 256,399 | 28,469 |
Belarus | 14,027 | +846 | 89 | +5 | 2,386 | 11,552 | 92 | 1,484 | 9 | 176,625 | 18,692 |
Japan | 13,965 | +70 | 425 | +12 | 2,368 | 11,172 | 306 | 110 | 3 | 164,255 | 1,299 |
Qatar | 13,409 | +845 | 10 | 1,372 | 12,027 | 72 | 4,654 | 3 | 94,500 | 32,801 | |
Poland | 12,877 | +237 | 644 | +20 | 3,236 | 8,997 | 160 | 340 | 17 | 338,027 | 8,931 |
UAE | 12,481 | +552 | 105 | +7 | 2,429 | 9,947 | 1 | 1,262 | 11 | 1,122,000 | 113,443 |
Romania | 12,240 | +262 | 717 | +24 | 4,017 | 7,506 | 221 | 636 | 37 | 175,374 | 9,116 |
S. Korea | 10,765 | +4 | 247 | +1 | 9,059 | 1,459 | 55 | 210 | 5 | 619,881 | 12,091 |
Ukraine | 10,406 | +540 | 261 | +11 | 1,238 | 8,907 | 138 | 238 | 6 | 111,859 | 2,558 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Ukraine | 10,406 | +540 | 261 | +11 | 1,238 | 8,907 | 138 | 238 | 6 | 111,859 | 2,558 |
Indonesia | 10,118 | +347 | 792 | +8 | 1,522 | 7,804 | 37 | 3 | 94,599 | 346 | |
Denmark | 9,158 | +150 | 452 | +9 | 6,546 | 2,160 | 62 | 1,581 | 78 | 193,165 | 33,349 |
Serbia | 9,009 | +285 | 179 | +6 | 1,343 | 7,487 | 71 | 1,031 | 20 | 85,645 | 9,802 |
Philippines | 8,488 | +276 | 568 | +10 | 1,043 | 6,877 | 31 | 77 | 5 | 104,146 | 950 |
Norway | 7,738 | +28 | 210 | +3 | 32 | 7,496 | 37 | 1,427 | 39 | 172,586 | 31,835 |
Bangladesh | 7,667 | +564 | 168 | +5 | 160 | 7,339 | 1 | 47 | 1 | 64,666 | 393 |
Czechia | 7,642 | +63 | 235 | +8 | 3,281 | 4,126 | 68 | 714 | 22 | 242,088 | 22,606 |
Dominican Republic | 6,972 | +320 | 301 | +8 | 1,301 | 5,370 | 144 | 643 | 28 | 25,368 | 2,339 |
Australia | 6,753 | +7 | 91 | +2 | 5,715 | 947 | 34 | 265 | 4 | 563,641 | 22,104 |
Panama | 6,378 | +178 | 178 | +2 | 527 | 5,673 | 92 | 1,478 | 41 | 29,837 | 6,915 |
Colombia | 6,211 | +4 | 278 | 1,411 | 4,522 | 118 | 122 | 5 | 95,085 | 1,869 | |
Malaysia | 6,002 | +57 | 102 | +2 | 4,171 | 1,729 | 40 | 185 | 3 | 160,296 | 4,953 |
South Africa | 5,647 | +297 | 103 | 2,073 | 3,471 | 36 | 95 | 2 | 207,530 | 3,499 | |
Egypt | 5,537 | +269 | 392 | +12 | 1,381 | 3,764 | 54 | 4 | 90,000 | 879 | |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Finland | 4,995 | +89 | 211 | +5 | 3,000 | 1,784 | 48 | 902 | 38 | 93,900 | 16,947 |
Morocco | 4,423 | +102 | 170 | +2 | 984 | 3,269 | 1 | 120 | 5 | 34,841 | 944 |
Argentina | 4,285 | 216 | +2 | 1,256 | 2,813 | 157 | 95 | 5 | 56,058 | 1,240 | |
Kuwait | 4,024 | +284 | 26 | +2 | 1,539 | 2,459 | 66 | 942 | 6 | 179,000 | 41,915 |
Algeria | 4,006 | +158 | 450 | +6 | 1,779 | 1,777 | 22 | 91 | 10 | 6,500 | 148 |
Moldova | 3,897 | +126 | 116 | +5 | 1,182 | 2,599 | 237 | 966 | 29 | 11,763 | 2,916 |
Luxembourg | 3,784 | +15 | 90 | +1 | 3,213 | 481 | 23 | 6,045 | 144 | 42,643 | 68,122 |
Kazakhstan | 3,402 | +264 | 25 | 866 | 2,511 | 41 | 181 | 1 | 249,527 | 13,289 | |
Bahrain | 3,040 | +119 | 8 | 1,500 | 1,532 | 1 | 1,787 | 5 | 129,694 | 76,220 | |
Thailand | 2,954 | +7 | 54 | 2,684 | 216 | 61 | 42 | 0.8 | 178,083 | 2,551 | |
Hungary | 2,775 | +48 | 312 | +12 | 581 | 1,882 | 54 | 287 | 32 | 72,951 | 7,552 |
Greece | 2,591 | +15 | 140 | +1 | 1,374 | 1,077 | 38 | 249 | 13 | 75,170 | 7,212 |
Oman | 2,348 | +74 | 11 | +1 | 495 | 1,842 | 17 | 460 | 2 | 40,459 | 7,923 |
Afghanistan | 2,171 | +232 | 64 | +4 | 260 | 1,847 | 7 | 56 | 2 | 10,022 | 257 |
Iraq | 2,085 | +82 | 93 | +1 | 1,375 | 617 | 52 | 2 | 92,061 | 2,289 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Croatia | 2,076 | +14 | 69 | +2 | 1,348 | 659 | 20 | 506 | 17 | 36,221 | 8,823 |
Ghana | 2,074 | +403 | 17 | +1 | 212 | 1,845 | 4 | 67 | 0.5 | 113,497 | 3,653 |
Armenia | 2,066 | +134 | 32 | +2 | 929 | 1,105 | 10 | 697 | 11 | 21,125 | 7,129 |
Uzbekistan | 2,039 | +37 | 9 | 1,133 | 897 | 8 | 61 | 0.3 | 242,536 | 7,247 | |
Cameroon | 1,832 | 61 | 934 | 837 | 12 | 69 | 2 | ||||
Azerbaijan | 1,804 | +38 | 24 | +1 | 1,325 | 455 | 17 | 178 | 2 | 143,079 | 14,112 |
Iceland | 1,797 | 10 | 1,670 | 117 | 5,266 | 29 | 48,413 | 141,873 | |||
Bosnia and Herzegovina | 1,757 | +80 | 69 | +4 | 727 | 961 | 4 | 536 | 21 | 30,793 | 9,386 |
Nigeria | 1,728 | 51 | 307 | 1,370 | 2 | 8 | 0.2 | 13,689 | 66 | ||
Estonia | 1,689 | +23 | 52 | +2 | 249 | 1,388 | 9 | 1,273 | 39 | 52,741 | 39,758 |
Bulgaria | 1,506 | +59 | 66 | +2 | 266 | 1,174 | 40 | 217 | 9 | 45,208 | 6,506 |
Cuba | 1,501 | +34 | 61 | +3 | 681 | 759 | 10 | 133 | 5 | 47,347 | 4,180 |
Guinea | 1,495 | +144 | 7 | 329 | 1,159 | 114 | 0.5 | ||||
New Zealand | 1,476 | +2 | 19 | 1,241 | 216 | 1 | 306 | 4 | 134,570 | 27,906 | |
North Macedonia | 1,465 | +23 | 77 | +4 | 738 | 650 | 13 | 703 | 37 | 16,050 | 7,704 |
Slovenia | 1,429 | +11 | 91 | +2 | 233 | 1,105 | 22 | 687 | 44 | 52,948 | 25,469 |
Slovakia | 1,396 | +5 | 23 | +1 | 524 | 849 | 8 | 256 | 4 | 85,922 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Lithuania | 1,385 | +10 | 45 | 589 | 751 | 17 | 509 | 17 | 125,555 | 46,121 | |
Ivory Coast | 1,275 | +37 | 14 | 574 | 687 | 48 | 0.5 | 9,657 | 366 | ||
Bolivia | 1,110 | +57 | 59 | +4 | 117 | 934 | 3 | 95 | 5 | 5,791 | 496 |
Djibouti | 1,089 | +12 | 2 | 642 | 445 | 1,102 | 2 | 13,422 | 13,585 | ||
Hong Kong | 1,038 | 4 | 846 | 188 | 4 | 138 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
Tunisia | 980 | 40 | 294 | 646 | 20 | 83 | 3 | 22,062 | 1,867 | ||
Senegal | 933 | +51 | 9 | 334 | 590 | 1 | 56 | 0.5 | 466 | 28 | |
Latvia | 858 | +9 | 15 | 348 | 495 | 3 | 455 | 8 | 57,886 | 30,689 | |
Cyprus | 850 | +7 | 15 | 148 | 687 | 15 | 704 | 12 | 58,109 | 48,129 | |
Albania | 773 | +7 | 31 | +1 | 470 | 272 | 4 | 269 | 11 | 8,253 | 2,868 |
Honduras | 771 | +33 | 71 | +5 | 79 | 621 | 10 | 78 | 7 | 3,643 | 368 |
Kyrgyzstan | 746 | +17 | 8 | 462 | 276 | 12 | 114 | 1 | 51,472 | 7,889 | |
Andorra | 745 | +2 | 42 | 468 | 235 | 17 | 9,642 | 544 | 1,673 | 21,653 | |
Lebanon | 725 | +4 | 24 | 150 | 551 | 44 | 106 | 4 | 34,499 | 5,054 | |
Costa Rica | 719 | +6 | 6 | 323 | 390 | 8 | 141 | 1 | 13,117 | 2,575 | |
Niger | 713 | 32 | 435 | 246 | 29 | 1 | 5,148 | 213 | |||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Sri Lanka | 663 | +14 | 7 | 154 | 502 | 1 | 31 | 0.3 | 21,157 | 988 | |
Burkina Faso | 641 | 43 | 498 | 100 | 31 | 2 | |||||
Uruguay | 630 | +5 | 15 | 412 | 203 | 11 | 181 | 4 | 19,016 | 5,474 | |
Somalia | 601 | +19 | 28 | 31 | 542 | 2 | 38 | 2 | |||
Guatemala | 585 | +28 | 16 | 65 | 504 | 5 | 33 | 0.9 | 7,200 | 402 | |
San Marino | 569 | +6 | 41 | 78 | 450 | 6 | 16,769 | 1,208 | 2,305 | 67,932 | |
Georgia | 539 | +22 | 6 | 184 | 349 | 6 | 135 | 2 | 14,718 | 3,689 | |
Mayotte | 539 | +79 | 4 | 235 | 300 | 4 | 1,976 | 15 | 3,000 | 10,996 | |
Channel Islands | 537 | 40 | +2 | 386 | 111 | 3,089 | 230 | 5,342 | 30,725 | ||
DRC | 500 | +9 | 31 | +1 | 65 | 404 | 6 | 0.3 | |||
Mali | 490 | +8 | 26 | +1 | 135 | 329 | 24 | 1 | 2,172 | 107 | |
Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Malta | 465 | +2 | 4 | 351 | 110 | 1 | 1,053 | 9 | 32,989 | 74,713 | |
Jordan | 453 | +2 | 8 | 362 | 83 | 5 | 44 | 0.8 | 63,737 | 6,247 | |
Sudan | 442 | +67 | 31 | +3 | 39 | 372 | 10 | 0.7 | |||
Taiwan | 429 | 6 | 322 | 101 | 18 | 0.3 | 62,844 | 2,639 | |||
Réunion | 420 | 300 | 120 | 2 | 469 | ||||||
Kenya | 396 | +12 | 17 | +2 | 144 | 235 | 2 | 7 | 0.3 | 20,268 | 377 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Maldives | 396 | +118 | 1 | 17 | 378 | 2 | 733 | 2 | 5,296 | 9,798 | |
El Salvador | 395 | +18 | 9 | 118 | 268 | 3 | 61 | 1 | 24,057 | 3,709 | |
Palestine | 344 | 2 | 71 | 271 | 67 | 0.4 | 27,000 | 5,293 | |||
Mauritius | 332 | 10 | 310 | 12 | 3 | 261 | 8 | 16,028 | 12,603 | ||
Venezuela | 331 | 10 | 142 | 179 | 2 | 12 | 0.4 | 458,737 | 16,132 | ||
Montenegro | 322 | 7 | 214 | 101 | 2 | 513 | 11 | 6,864 | 10,929 | ||
Isle of Man | 315 | +2 | 21 | 260 | 34 | 21 | 3,704 | 247 | 3,117 | 36,656 | |
Equatorial Guinea | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 0.7 | 854 | 609 | |||
Gabon | 276 | 3 | 67 | 206 | 1 | 124 | 1 | 724 | 325 | ||
Vietnam | 270 | 219 | 51 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Paraguay | 249 | +10 | 9 | 111 | 129 | 1 | 35 | 1 | 9,454 | 1,325 | |
Rwanda | 243 | +18 | 104 | 139 | 19 | 9,604 | 741 | ||||
Congo | 220 | +13 | 9 | +1 | 19 | 192 | 40 | 2 | |||
Guinea-Bissau | 205 | 1 | 19 | 185 | 104 | 0.5 | 1,500 | 762 | |||
Faeroe Islands | 187 | 184 | 3 | 3,827 | 6,963 | 142,500 | |||||
Martinique | 178 | +3 | 14 | 83 | 81 | 5 | 474 | 37 | |||
Guadeloupe | 151 | +2 | 12 | 95 | 44 | 11 | 377 | 30 | |||
Myanmar | 150 | 6 | 27 | 117 | 3 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Gibraltar | 144 | +3 | 131 | 13 | 4,274 | 2,626 | 77,944 | ||||
Liberia | 141 | 16 | 45 | 80 | 28 | 3 | |||||
Brunei | 138 | 1 | 124 | 13 | 2 | 315 | 2 | 13,580 | 31,041 | ||
Ethiopia | 131 | +1 | 3 | 59 | 69 | 1 | 0.03 | 17,842 | 155 | ||
Madagascar | 128 | 92 | 36 | 1 | 5 | 3,228 | 117 | ||||
French Guiana | 126 | +1 | 1 | 94 | 31 | 2 | 422 | 3 | |||
Sierra Leone | 124 | +20 | 7 | +3 | 21 | 96 | 16 | 0.9 | |||
Cambodia | 122 | 119 | 3 | 1 | 7 | 11,975 | 716 | ||||
Togo | 116 | +7 | 9 | +2 | 65 | 42 | 14 | 1 | 6,882 | 831 | |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 72 | 36 | 83 | 6 | 1,683 | 1,203 | |||
Cabo Verde | 116 | +3 | 1 | 2 | 113 | 209 | 2 | 791 | 1,423 | ||
Bermuda | 111 | 6 | 48 | 57 | 10 | 1,782 | 96 | 2,197 | 35,277 | ||
Zambia | 106 | +9 | 3 | 55 | 48 | 1 | 6 | 0.2 | 5,284 | 287 | |
Aruba | 100 | 2 | 79 | 19 | 4 | 937 | 19 | 1,691 | 15,838 | ||
Eswatini | 100 | +9 | 1 | 12 | 87 | 86 | 0.9 | 714 | 615 | ||
Monaco | 95 | 4 | 64 | 27 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Uganda | 81 | 52 | 29 | 2 | 29,279 | 640 | |||||
Bahamas | 80 | 11 | 25 | 44 | 1 | 203 |
رد: وصول تعداد المصابين بفيروس كوفيد-١٩ إلى ٣ ملايين شخص يوم ٢٧أبريل ٢٠٢٠
Haiti 76 7 +1 8 61 7 0.6 776 68
Mozambique 76 12 64 2 1,896 61
Sint Maarten 75 13 33 29 7 1,749 303 302 7,044
Chad 73 +21 5 +3 33 35 4 0.3
Cayman Islands 73 1 10 62 3 1,111 15 1,535 23,356
Benin 64 1 33 30 5 0.08
Libya 61 3 +1 18 40 9 0.4 1,949 284
French Polynesia 58 50 8 1 206 2,409 8,576
Nepal 57 16 41 2 57,189 1,963
CAR 50 10 40 10
Macao 45 35 10 1 69
Syria 43 3 21 19 2 0.2
Zimbabwe 40 +8 4 5 31 3 0.3 7,642 514
Eritrea 39 26 13 11
Saint Martin 38 3 24 11 3 983 78
Mongolia 38 10 28 12 7,455 2,274
Malawi 37 +1 3 7 27 1 2 0.2 774 40
South Sudan 35 +1 35 3
Angola 27 2 7 18 0.8 0.06
Antigua and Barbuda 24 3 11 10 1 245 31 113 1,154
Timor-Leste 24 16 8 18 322 244
Botswana 23 1 5 17 10 0.4 6,548 2,784
Grenada 20 13 7 4 178 1,406 12,495
Laos 19 8 11 3 1,927 265
Belize 18 2 9 7 1 45 5 995 2,502
Fiji 18 12 6 20 1,007 1,123
New Caledonia 18 17 1 1 63 4,456 15,608
Saint Lucia 17 15 2 93 446 2,429
Curaçao 16 1 13 2 98 6 343 2,090
Dominica 16 13 3 222 383 5,320
Namibia 16 8 8 6 704 277
St. Vincent Grenadines 16 8 8 144 108 973
Saint Kitts and Nevis 15 6 9 282 293 5,508
Tajikistan 15 +15 15 2
Nicaragua 14 +1 3 7 4 2 0.5
Sao Tome and Principe 14 +6 4 10 64 19 87
Falkland Islands 13 11 2 3,736 372 106,897
Turks and Caicos 12 1 5 6 310 26 83 2,144
Burundi 11 1 4 6 0.9 0.08 284 24
Gambia 11 +1 1 8 2 5 0.4 401 166
Montserrat 11 1 2 8 1 2,204 200 36 7,212
Greenland 11 11 0 194 1,258 22,160
Vatican City 11 +1 2 9 13,733
Seychelles 11 6 5 112
Suriname 10 1 8 1 17 2 404 689
MS Zaandam 9 2 7
Mauritania 8 1 6 1 2 0.2 1,032 222
Papua New Guinea 8 8 0.9 604 68
Bhutan 7 5 2 9 10,045 13,018
Yemen 6 2 +2 1 3 0.2 0.07 120 4
British Virgin Islands 6 1 3 2 198 33
St. Barth 6 6 0 607
Western Sahara 6 5 1 10
Caribbean Netherlands 5 5 191 110 4,195
Anguilla 3 3 0 200
Comoros 1 +1 1 1
Saint Pierre Miquelon 1 1 173
Mozambique 76 12 64 2 1,896 61
Sint Maarten 75 13 33 29 7 1,749 303 302 7,044
Chad 73 +21 5 +3 33 35 4 0.3
Cayman Islands 73 1 10 62 3 1,111 15 1,535 23,356
Benin 64 1 33 30 5 0.08
Libya 61 3 +1 18 40 9 0.4 1,949 284
French Polynesia 58 50 8 1 206 2,409 8,576
Nepal 57 16 41 2 57,189 1,963
CAR 50 10 40 10
Macao 45 35 10 1 69
Syria 43 3 21 19 2 0.2
Zimbabwe 40 +8 4 5 31 3 0.3 7,642 514
Eritrea 39 26 13 11
Saint Martin 38 3 24 11 3 983 78
Mongolia 38 10 28 12 7,455 2,274
Malawi 37 +1 3 7 27 1 2 0.2 774 40
South Sudan 35 +1 35 3
Angola 27 2 7 18 0.8 0.06
Antigua and Barbuda 24 3 11 10 1 245 31 113 1,154
Timor-Leste 24 16 8 18 322 244
Botswana 23 1 5 17 10 0.4 6,548 2,784
Grenada 20 13 7 4 178 1,406 12,495
Laos 19 8 11 3 1,927 265
Belize 18 2 9 7 1 45 5 995 2,502
Fiji 18 12 6 20 1,007 1,123
New Caledonia 18 17 1 1 63 4,456 15,608
Saint Lucia 17 15 2 93 446 2,429
Curaçao 16 1 13 2 98 6 343 2,090
Dominica 16 13 3 222 383 5,320
Namibia 16 8 8 6 704 277
St. Vincent Grenadines 16 8 8 144 108 973
Saint Kitts and Nevis 15 6 9 282 293 5,508
Tajikistan 15 +15 15 2
Nicaragua 14 +1 3 7 4 2 0.5
Sao Tome and Principe 14 +6 4 10 64 19 87
Falkland Islands 13 11 2 3,736 372 106,897
Turks and Caicos 12 1 5 6 310 26 83 2,144
Burundi 11 1 4 6 0.9 0.08 284 24
Gambia 11 +1 1 8 2 5 0.4 401 166
Montserrat 11 1 2 8 1 2,204 200 36 7,212
Greenland 11 11 0 194 1,258 22,160
Vatican City 11 +1 2 9 13,733
Seychelles 11 6 5 112
Suriname 10 1 8 1 17 2 404 689
MS Zaandam 9 2 7
Mauritania 8 1 6 1 2 0.2 1,032 222
Papua New Guinea 8 8 0.9 604 68
Bhutan 7 5 2 9 10,045 13,018
Yemen 6 2 +2 1 3 0.2 0.07 120 4
British Virgin Islands 6 1 3 2 198 33
St. Barth 6 6 0 607
Western Sahara 6 5 1 10
Caribbean Netherlands 5 5 191 110 4,195
Anguilla 3 3 0 200
Comoros 1 +1 1 1
Saint Pierre Miquelon 1 1 173
مواضيع مماثلة
» وصول تعداد المصابين بفيروس كورونا إ لي ٢ مليون شخص منهم مات ١٢٦،٧ألف٤ وتعافى ٤٨٤ ألف
» احصاء مقارنات لوباء كورونا في الدول العربية يوم ٣مايو ٢٠٢٠
» مصر : ٨٥% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد طفيفة و لا تحتاج أدوية
» اختبار جديد رخيص التكلفة لاكتشاف الشخص بفيروس كورونا
» تفسير سبب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد
» احصاء مقارنات لوباء كورونا في الدول العربية يوم ٣مايو ٢٠٢٠
» مصر : ٨٥% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد طفيفة و لا تحتاج أدوية
» اختبار جديد رخيص التكلفة لاكتشاف الشخص بفيروس كورونا
» تفسير سبب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد
موجات :: أعداء الإنسان :: فيروس كورونا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى